August 17, 2024 8:51 am
Niu Niu merupakan permainan populer di China dan Cambodia, permainan terasa sulit pertama kali, tapi jika anda sudah mengerti peraturannya, maka permainan ini sebenarnya sangat menarik dan simpel. Permainan ini juga populer di berbagai kasino dan pemain dari Asia.
As | 1 |
2-9 | pip value |
10 dan gambar | 0 |
Kartu Pertama | Urutan pembagian |
A, 5, 9, K | Banker, Player 1, Player 2, Player 3 |
2, 6, 10 | Player 1, Player 2, Player 3, Banker |
3, 7, J | Player 2, Player 3, Banker, Player 1 |
4, 8, Q | Player 3, Banker, Player 1, Player 2 |
Ikuti petunjuk di atas. |
Tipe | Contoh | Keterangan |
5 Picture | Terdiri dari 5 kartu gambar | |
Bull Bull | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 10 | |
Bull 9 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 9 | |
Bull 8 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 8 | |
Bull 7 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 7 | |
Bull 6 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 6 | |
Bull 5 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 5 | |
Bull 4 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 4 | |
Bull 3 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 3 | |
Bull 2 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 2 | |
Bull 1 | 3 kartu pertama = 10, 2 kartu tersisa = 1 | |
No Bull | 3 kartu pertama <10 |
5 Picture> | Bull Bull> | Bull 9> | Bull 8> | Bull 7> | Bull 6> | Bull 5> | Bull 4> | Bull 3> | Bull 2> | Bull 1> | No Bull | |
K> | Q> | J> | 10> | 9> | 8> | 7> | 6> | 5> | 4> | 3> | 2> | 1 |
13> | 12> | 11> | 10> | 9> | 8> | 7> | 6> | 5> | 4> | 3> | 2> | 1 |
Sekop(♠) > | Hati(♥) > | Keriting(♣) > | Wajik(♦) |
Peluang Kemenangan | ||
Tipe Kartu | Peluang dari Equal | Peluang dari Double |
5 Picture | 1 : 0.95 | 1 : 4.75 |
Bull Bull | 1 : 0.95 | 1 : 2.85 |
Bull 7 – Bull 9 | 1 : 0.95 | 1 : 0.90 |
Normal | 1 : 0.95 | 1 : 0.95 |
Peluang Kekalahan | ||
Tipe Kartu | Peluang dari Equal | Peluang dari Double |
5 Picture | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 5 |
Bull Bull | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 3 |
Bull 7 – Bull 9 | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 3 |
Normal | Kalah 1 : 1 | Kalah 1 : 1 |
August 17, 2024
Menebak 4 angka, 3 angka dan 2 angka. Struktur: ABCD Misalnya keluar : 4321 Berarti...
August 17, 2024
Menebak satu angka dari 4D. Posisi angka bisa dimana saja. Struktur: ABCD Analisis I: Keluar...
August 17, 2024
Cara kerja seperti colok bebas tapi mesti yang keluar 2 angka dari 4D. Struktur: ABCD...
August 17, 2024
Cara kerja seperti colok bebas 2D tapi mesti yang keluar 3 angka dari 4D. Struktur:...
© Copyright 2014 - 2024 AZULTOTO. All Rights Reserved.